5 de septiembre de 2011

PESO IDEAL SEGUN LA ALTURA CHICOS:

HOMBRE
Altura Contextura
  Chica Mediana Grande
1,55 50,0-54,0 53,0-58,0 56,0-63,0
1,56 50,3-54,3 54,3-60,3 58,3-63,3
1,57 52,0-55,0 54,0-60,0 58,0-65,0
1,58 52,3-55,3 54,3-60,3 58,3-65,3
1,59 52,6-55,6 54,6-60,6 58,6-65,6
1,60 53,0-56,0 56,0-61,0 59,0-66,0
1,61 53,5-56,5 56,5-61,5 59,5-66,5
1,62 54,0-60,0 57,0-62,0 61,0-68,0
1,63 54,3-60,3 57,3-62,3 61,3-68,3
1,64 54,6-60,6 57,3-62,6 61,6-68,6
1,65 56,0-60,0 58,0-64,0 62,0-70,0
1,66 56,5-60,5 59,0-65,0 63,0-71,0
1,67 57,0-61,0 60,0-66,0 64,0-72,0
1,68 57,7-61,7 60,7-66,7 64,7-72,7
1,69 58,4-62,4 61,4-67,4 65,4-73,4
1,70 59,0-63,0 62,0-68,0 66,0-74,0
1,71 60,0-64,0 63,0-69,0 67,0-75,0
1,72 61,0-65,0 64,0-70,0 68,0-76,0
1,73 61,7-65,7 64,3-70,7 68,3-76,7
1,74 62,4-66,3 64,7-71,3 68,7-77,4
1,75 63,0-67,0 65,072,0 69,0-78,0
1,76 63,5-68,0 65,7-73,0 70,0-79,0
1,77 64,0-69,0 67,0-74,0 71,0-80,0
1,78 64,7-69,7 67,7-74,7 71,7-81,0
1,79 65,4-70,4 68,4-75,4 72,4-82,0
1,80 66,0-71,0 69,0-76,0 73,0-83,0
1,81 67,0-72,0 70,0-77,0 75,0-84,0
1,82 68,0-73,0 71,078,0 77,0-85,0
1,83 68,7-73,7 71,7-78,7 77,3-85,7
1,84 69,4-74,4 72,4-79,4 77,7-86,4
1,85 70,0-75,0 73,0-81,0 78,0-87,0
1,86 71,0-76,0 74,0-82,0 79,0-88,0
1,87 72,0-77,0 75,0-83,0 80,0-89,0
1,88 72,3-77,3 75,7-83,7 80,7-90,0
1,89 72,7-77,7 76,4-84,4 81,4-91,0
1,90 73,0-78,0 77,0-85,0 82,0-92,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario